Грузоподъемность 0.75 - 25 тонн
Горизонтальные захваты IPHTONZ / IPHSZ для подъема в горизонтальном положении непровисающих материалов, а также связок подобных материалов. Эти зажимы должны использоваться в парах или в большем количестве.
Грузоподъемность 0.75 - 25 тонн
Горизонтальные захваты IPHTONZ / IPHSZ для подъема в горизонтальном положении непровисающих материалов, а также связок подобных материалов. Эти зажимы должны использоваться в парах или в большем количестве.
Модель | Предельная допус. нагрузка т* (пара) |
Артикул | Вес кг |
Размеры в мм | |||||||||
Зев A | B | C | E | F | G | H | J | K | |||||
Интервал раствора зажима от 0 до 60 мм | |||||||||||||
IPHTONZ | 0.75 | 2705343 | 2.0 | 0 - 30 | 75 | 16 | 16 | 64 | 118 | 81 | 12 | 46 | |
IPHTONZ | 1.5 | 2705344 | 4.5 | 0 - 60 | 114 | 16 | 22 | 87 | 153 | 110 | 16 | 52 | |
IPHTONZ | 3 | 2705477 | 7.0 | 0 - 60 | 117 | 20 | 26 | 87 | 163 | 120 | 20 | 69 | |
IPHTONZ | 4.5 | 2705483 | 10.0 | 0 - 60 | 132 | 25 | 30 | 87 | 183 | 130 | 20 | 69 | |
IPHTONZ | 6 | 2705484 | 12.5 | 0 - 60 | 143 | 25 | 36 | 96 | 213 | 130 | 20 | 69 | |
IPHTONZ | 9 | 2705485 | 15.5 | 0 - 60 | 157 | 30 | 43 | 110 | 223 | 140 | 25 | 86 | |
IPHTONZ | 12 | 2705486 | 20.5 | 0 - 60 | 172 | 30 | 47 | 120 | 254 | 150 | 25 | 88 | |
IPHTONZ | 15 | 2705487 | 27.0 | 0 - 60 | 183 | 30 | 47 | 130 | 284 | 200 | 25 | 88 | |
IPHTONZ | 25 | 2705119 | 39.0 | 0 - 60 | 169 | 40 | 47 | 170 | 300 | 220 | 32 | 113 | |
Интервал раствора зажима от 0 до 100 мм | |||||||||||||
IPHSZ | 3 | 2705308 | 11.0 | 0 - 100 | 192 | 20 | 26 | 160 | 222 | 140 | 20 | 65 | |
IPHSZ | 6 | 2705311 | 18.2 | 0 - 100 | 200 | 25 | 32 | 160 | 249 | 180 | 20 | 69 | |
IPHSZ | 9 | 2705313 | 24.6 | 0 - 100 | 220 | 30 | 35 | 170 | 270 | 190 | 25 | 85 | |
IPHSZ | 12 | 2705318 | 31.4 | 0 - 100 | 220 | 35 | 47 | 170 | 270 | 200 | 25 | 95 |
* Соответствует стандартам EN 13155 и ASME B30.20.