Грузоподъемность 0.75 - 15 тонн
Горизонтальные захваты IPHOZ для подъема в горизонтальном положении тонких металлических листов и других материалов, которые могут согнуться при транспортировке. Эти зажимы должны использоваться в парах или в большем количестве.
Грузоподъемность 0.75 - 15 тонн
Горизонтальные захваты IPHOZ для подъема в горизонтальном положении тонких металлических листов и других материалов, которые могут согнуться при транспортировке. Эти зажимы должны использоваться в парах или в большем количестве.
Модель | Предельная допус. нагрузка т* (пара) |
Артикул | Вес кг |
Размеры в мм | ||||||||
Зев A | B | C | E | F | G | H | J | K | ||||
IPHOZ | 0.75 | 2705401 | 3.0 | 0 - 30 | 94 | 16 | 16 | 70 | 118 | 81 | 12 | 12 |
IPHOZ | 1.5 | 2705402 | 5.5 | 0 - 45 | 133 | 16 | 22 | 125 | 192 | 100 | 16 | 12 |
IPHOZ | 3 | 2705403 | 8.0 | 0 - 45 | 137 | 20 | 26 | 125 | 200 | 120 | 20 | 10 |
IPHOZ | 4.5 | 2705404 | 8.5 | 0 - 45 | 138 | 25 | 30 | 126 | 220 | 120 | 20 | 10 |
IPHOZ | 6 | 2705405 | 15.5 | 0 - 60 | 171 | 30 | 36 | 135 | 235 | 130 | 20 | 20 |
IPHOZ | 9 | 2705406 | 20.5 | 0 - 60 | 211 | 30 | 43 | 166 | 276 | 160 | 25 | 20 |
IPHOZ | 12 | 2705407 | 38.0 | 0 - 60 | 217 | 40 | 47 | 168 | 294 | 190 | 25 | 19 |
IPHOZ | 15 | 2705408 | 38.0 | 0 - 60 | 220 | 40 | 47 | 183 | 317 | 250 | 25 | 22 |
* Соответствует стандартам EN 13155 и ASME B30.20.