Грузоподъемность 0.75 - 4.5 тонн
У горизонтальных зажимов IPHGZ, IPHGUZ имеется особенность, которая позволяет использовать зажимы для подъема сгибающихся материалов. Эти зажимы могут также использоваться при различных действиях: при срезании, сгибагии и заворачинании оборудованием на производстве. Также используется для поворачивания балки из “H” в “I” положение.
Грузоподъемность 0.75 - 4.5 тонн
У горизонтальных зажимов IPHGZ, IPHGUZ имеется особенность, которая позволяет использовать зажимы для подъема сгибающихся материалов. Эти зажимы могут также использоваться при различных действиях: при срезании, сгибагии и заворачинании оборудованием на производстве. Также используется для поворачивания балки из “H” в “I” положение.
Модель | Предельная допус. нагрузка т* (пара) |
Артикул | Вес кг |
Размеры в мм | ||||||||
Зев A | B | C | D | E | F | G | J | K | ||||
IPHGUZ | 1.5 | 2705455 | 9.0 | 0 - 25 | 110 | 232 | 287 | 70 | 139 | 90 | 20 | 16 |
IPHGUZ | 3.0 | 2705456 | 19.9 | 0 - 40 | 119 | 253 | 348 | 75 | 175 | 120 | 25 | 20 |
IPHGUZ | 4.5 | 2705457 | 30.0 | 0 - 40 | 119 | 301 | 370 | 80 | 175 | 155 | 30 | 44 |
IPHGZ | 0.75 | 2705451 | 4.0 | 0 - 25 | 82 | 148 | 206 | 50 | 99 | 98 | 12 | 22 |
IPHGZ | 1.5 | 2705452 | 7.3 | 0 - 25 | 110 | 200 | 250 | 50 | 118 | 90 | 20 | 28 |
IPHGZ | 3.0 | 2705453 | 12.3 | 0 - 40 | 120 | 227 | 305 | 70 | 148 | 120 | 25 | 32 |
IPHGZ | 4.5 | 2705454 | 25.0 | 0 - 40 | 120 | 284 | 381 | 70 | 181 | 155 | 30 | 40 |
* Соответствует стандартам EN 13155 и ASME B30.20.