Грузоподъемность 100-180 кг.
Грузоподъемность 100-180 кг.
Модель | Грузоподъемность мм |
Величина хода мм |
Диаметр троса мм |
Вес изделия кг |
Размер упаковки мм |
9422 | 100,0 - 120,0 | 2500 | 5 | 36,61 | 600х320х420 |
9423 | 120,0 - 140,0 | 2500 | 5 | 38,51 | 600х320х420 |
9424 | 130,0 - 150,0 | 2500 | 5 | 38,83 | 600х320х420 |
9425 | 140,0 - 160,0 | 2500 | 5 | 40,90 | 600х320х420 |
9426 | 160,0 - 180,0 | 2500 | 5 | 43,20 | 600х320х420 |
9451 | 100,0 - 115,0 | 3000 | 5 | 36,61 | 600х320х420 |
9452 | 115,0 - 130,0 | 3000 | 5 | 36,77 | 600х320х420 |
9453 | 130,0 - 140,0 | 3000 | 5 | 38,51 | 600х320х420 |
9454 | 140,0 - 150,0 | 3000 | 5 | 38,83 | 600х320х420 |
9455 | 150,0 - 160,0 | 3000 | 5 | 40,90 | 600х320х420 |
9456 | 160,0 - 180,0 | 3000 | 5 | 43,20 | 600х320х420 |
Опция В: Устройство закрывания и открывания с контролем от пола.
Опция RI: Вращательное и изоляционное устройство.