Грузоподъемность 15-60 кг.
Грузоподъемность 15-60 кг.
Модель | Грузоподъемность мм |
Величина хода мм |
Диаметр троса мм |
Вес изделия кг |
Размер упаковки мм |
9401 | 15,0 - 20,0 | 2500 | 5 | 19,67 | 600х320х330 |
9402 | 20,0 - 30,0 | 2500 | 5 | 21,11 | 600х320х330 |
9403 | 30,0 - 40,0 | 2500 | 5 | 21,11 | 600х320х330 |
9404 | 40,0 - 50,0 | 2500 | 5 | 22,03 | 600х320х330 |
9405 | 50,0 - 60,0 | 2500 | 5 | 23,07 | 600х320х330 |
9431 | 15,0 - 20,0 | 3000 | 5 | 19,67 | 600х320х330 |
9432 | 20,0 - 25,0 | 3000 | 5 | 19,67 | 600х320х330 |
9433 | 25,0 - 35,0 | 3000 | 5 | 21,11 | 600х320х330 |
Опция В: Устройство закрывания и открывания с контролем от пола.
Опция RI: Вращательное и изоляционное устройство.