Грузоподъемность 10-75 кг.
Грузоподъемность 10-75 кг.
Модель | Грузоподъемность мм |
Величина хода мм |
Диаметр троса мм |
Вес изделия кг |
Размер упаковки мм |
9361G | 10,0 - 15,0 | 2000 | 4 | 9,91 | 455х270х280 |
9362G | 15,0 - 20,0 | 2000 | 4 | 10,20 | 455х270х280 |
9363G | 20,0 - 25,0 | 2000 | 4 | 10,48 | 455х270х280 |
9364G | 25,0 - 30,0 | 2000 | 4 | 11,32 | 455х270х280 |
9365G | 30,0 - 35,0 | 2000 | 4 | 11,32 | 455х270х280 |
9366G | 35,0 - 45,0 | 2000 | 4 | 12,21 | 455х270х280 |
9367G | 45,0 - 55,0 | 2000 | 4 | 12,21 | 455х270х280 |
9368G | 55,0 - 65,0 | 2000 | 4 | 13,06 | 455х270х280 |
9369G | 65,0 - 75,0 | 2000 | 4 | 13,86 | 455х270х280 |
Опция В: Устройство закрывания и открывания с контролем от пола.
Опция RI: Вращательное и изоляционное устройство.