Такелажная петля двойного вращения SS.DSR CODIPRO® (Нержавеющая сталь)

Производитель:

Материал: легированная сталь 316 L.

 

Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.

 

Сертификаты: изделие сопровождается Паспортом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия EC.

  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSR CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSR CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSR CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSR CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSR CODIPRO® - Рым-болты

Производитель:

Материал: легированная сталь 316 L.

 

Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.

 

Сертификаты: изделие сопровождается Паспортом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия EC.

Артикул Рабочая нагрузка, тн Запас прочности Диаметр L1
standard
S1 S2 A B C D E F G H Вес одного изделия, кг
SS.DSR M8 0,3 5 M8 (x1,25) 16 6 6   32 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
SS.DSR M8H 0,3 5 M8 (x1,25) 16 6   13 30 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
SS.DSR M10 0,5 5 М10 (х1,50) 16 10 8   34 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
SS.DSR M10H 0,5 5 М10 (х1,50) 16 10   17 31 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
SS.DSR M12 0,8 5 М12 (х1,75) 19 15 10   33 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
SS.DSR M12H 0,8 5 М12 (х1,75) 19 15   19 30 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3
SS.DSR M14H 1 5 М14 (х2) 26 30   21 44 40 42 54 38 17 77 13 0,9
SS.DSR M16H 1,5 5 М16 (х2) 26 50   24 44 40 42 54 38 17 77 13 0,9
SS.DSR M18H 1,5 5 М18 (х2,5) 30 70   27 44 40 42 54 38 17 77 13 1
SS.DSR M20H 1,6 5 М20 (х2,5) 30 100   30 43 40 42 54 38 17 77 13 1
SS.DSR M22H 2 5 М22 (х2,5) 42 120   34 62 55 60 83 55 25 117 19 2,5
SS.DSR M24H 2,7 5 М24 (х3) 42 160   35 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6
SS.DSR M27H 2,8 5 М27 (х3) 42 200   41 62 55 60 83 55 25 117 19 2,7
SS.DSR M30H 3 5 М30 (х3,5) 47 250   45 62 55 60 83 55 25 117 19 2,8

Артикул Рабочая нагрузка, LBS Запас прочности Диаметр L1
standard
S1 S2 A B C D E F G H Вес одного изделия, кг
SS.DSR U 516 300 5 UNC 5/16"-18 15 7F.L 5/16" 5/8" 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
SS.DSR U 038 750 5 UNC 3/8"-16 17 8F.L  5/16" 5/8" 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
SS.DSR U 050 1.500 5 UNC 1/2"-13 21 12F.L 5/16" 5/8" 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
SS.DSR U 058 3.000 5 UNC 5/8"-11 27 40F.L 5/16" 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9
SS.DSR U 075 3.500 5 UNC 3/4"-10 30 80F.L 5/16" 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9
SS.DSR U 078 4.000 5 UNC 7/8"-9 33 100F.L  5/16" 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,5
SS.DSR U 100 6.000 5 UNC 1"-8 36 125F.L  5/16" 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,5

  • 1,000 LBS = 0,4536 тн.
  • Двойное вращение петли позволяет выстраиваться в направлении стропы.
  • Нестандартные такелажные петли по запросу.


Другие товары в этой категории: