Такелажная петля двойного вращения SS.DSS CODIPRO® (Нержавеющая сталь)

Производитель:

Материал: легированная сталь 316 L.

 

Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.

 

Сертификаты: изделие сопровождается Паспортом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия EC.

  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSS CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSS CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSS CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения SS.DSS CODIPRO® - Рым-болты

Производитель:

Материал: легированная сталь 316 L.

 

Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.

 

Сертификаты: изделие сопровождается Паспортом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия EC.

Артикул Рабочая нагрузка, тн Запас прочности Диаметр L1
standard
S A B C D E F G Вес одного изделия, кг
SS.DSS M8 2,7 5 M24 (x3) 36 160 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2
SS.DSS M30 3,5 5 M30 (x3,5) 45 250 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2
SS.DSS M33 3,5 5 М33 (х3,5) 50 250 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2
SS.DSS M36 5 5 М36 (х4) 54 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2
SS.DSS M36x3 5 5 М36 (х3) 54 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,2
SS.DSS M39 5 5 М39 (х4) 54 320 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4
SS.DSS M42 6 5 М42 (х4,5) 63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4
SS.DSS M42x3 6 5 М42 (х3) 63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4
SS.DSS M45 6 4 М45 (х4,5) 63 400 19 61 31 70 104 73 145 29 5,7
SS.DSS M48 6,4 4 М48 (х5) 68 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11
SS.DSS M48x3 6,4 4 М48 (х3) 68 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11
SS.DSS M48x4 6,4 4 М48 (х4) 68 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11
SS.DSS M52 6,4 4 М52 (х5) 68 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11,2
SS.DSS M56 8 4 М56 (х5,5) 78 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11,3
SS.DSS M56x4 8 4 М56 (х4) 78 600 19 79 38 90 125 91 184 33 11,4

Артикул Рабочая нагрузка, LBS Запас прочности Диаметр L1
standard
S A B C D E F G Вес одного изделия, кг
SS.DSS U100 6,000 5 UNC 1"-8 40 200F.L 3/4" 61 31 70 104 73 145 29 5,2
SS.DSS U125 7,500 5 UNC 1"1/4-7 45 200F.L 3/4" 61 31 70 104 73 145 29 5,2
SS.DSS U138 7,500 5 UNC 1"3/8-6 54 300F.L 3/4" 61 31 70 104 73 145 29 5,2
SS.DSS U150 11,000 5 UNC 1"1/2-6 61 300F.L 3/4" 61 31 70 104 73 145 29 5,4
SS.DSS U200 14,000 4 UNC 2"-4 1/2 76 450F.L 3/4" 79 38 90 125 91 184 33 11,1

  • 1,000 LBS = 0,4536 тн.
  • Двойное вращение петли позволяет выстраиваться в направлении стропы.
  • Нестандартные изделия по запросу.

 



Другие товары в этой категории: