Грузоподъемность 0.5 – 12 тонн
Вертикальный зажим IPU10S/IPU10H используется для подъема, перемещения или вертикальной транспортировки металлических листов, пластин или оборудования.
Грузоподъемность 0.5 – 12 тонн
Вертикальный зажим IPU10S/IPU10H используется для подъема, перемещения или вертикальной транспортировки металлических листов, пластин или оборудования.
Модель | Предельная допус. нагрузка т* |
Артикул | Вес кг |
Размеры в мм | |||||||||
Зев A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
Для нержавеющей стали, с универсальной подъемной проушиной | |||||||||||||
IPU10S | 0.5 | 2702275 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
IPU10S | 1 | 2702263 | 2.1 | 0 - 20 | 45 | 139 | 222 | 40 | 126 | 41 | 38 | - | 11 |
IPU10S | 2 | 2702277 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
IPU10S | 3 | 2702265 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10S | 4.5 | 2702267 | 16.0 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10S | 6 | 2702269 | 24.0 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10S | 9 | 2702271 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |
IPU10S | 12 | 2702279 | 30.5 | 0 - 54 | 160 | 391 | 623 | 80 | 331 | 117 | 137 | 41 | 25 |
Для материалов с очень высокой твердостью, с универсальной подъемной проушиной | |||||||||||||
IPU10H | 0.5 | 2702175 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
IPU10H | 1 | 2702177 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
IPU10H | 2 | 2702165 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10H | 3 | 2702167 | 16.0 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10H | 4.5 | 2702169 | 24.0 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10H | 6 | 2702171 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |
* Соответствует стандартам EN 13155 и ASME B30.20.