Грузоподъемность 2000 - 10000 кг
Захваты для труб применяются попарно для надёжной транспортировки труб.
Такелажные скобы входят в комплект поставки.
Тип | № EAN 4025092* |
Г/п кг |
Вес кг** |
t мм |
A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
Ø G мм |
H мм |
Ø I мм |
Ø J мм |
TRO 2/90 | *556729 | 2000 | 3.1 | 20 | 0 - 40 | 35 | 40 | 62 | 62 | 116 | 16.3 | 47.6 | 12.7 | 30.2 |
TRO 4/90 | *556743 | 4000 | 5.6 | 30 | 0 - 50 | 40 | 48 | 77 | 77 | 142 | 24.3 | 72.2 | 19 | 44.5 |
TRO 6/90 | *556767 | 6000 | 10.5 | 30 | 0 - 60 | 51 | 62 | 90 | 90 | 173 | 24.3 | 72.2 | 19 | 44.5 |
TRO 8/90 | *556781 | 8000 | 17.8 | 40 | 0 - 70 | 55 | 67 | 105 | 105 | 190 | 30.3 | 95.3 | 25.4 | 58.7 |
TRO 10/90 | *556804 | 10000 | 22.0 | 40 | 0 - 80 | 69 | 80 | 115 | 115 | 221 | 30.3 | 95.3 | 25.4 | 58.7 |
TRO 2/120 | *556828 | 2000 | 3.5 | 20 | 0 - 30 | 34 | 40 | 82 | 75 | 106 | 16.3 | 30.2 | 12.7 | 47.6 |
TRO 4/120 | *556842 | 4000 | 8.8 | 30 | 10 - 40 | 39 | 50 | 95 | 80 | 131 | 24.3 | 44.5 | 19 | 72.2 |
TRO 6/120 | *556866 | 6000 | 14.9 | 40 | 20 - 50 | 43 | 55 | 106 | 95 | 153 | 30.3 | 58.7 | 25.4 | 95.3 |
TRO 8/120 | *556880 | 8000 | 18.6 | 40 | 30 - 65 | 54 | 65 | 119 | 100 | 185 | 30.3 | 58.7 | 25.4 | 95.3 |
TRO 10/120 | *556903 | 10000 | 23.0 | 50 | 30 - 75 | 60 | 70 | 143 | 125 | 208 | 36.3 | 73 | 31.8 | 117 |
** Указано для пары захватов.