Серия захватов IPTKU имеет улучшенное шарнирное спускоподъемное ушко, которое увеличивает углы погрузки и имеет дополнительную опцию “Двойное Устройство Захвата”.
Серия захватов IPTKU имеет улучшенное шарнирное спускоподъемное ушко, которое увеличивает углы погрузки и имеет дополнительную опцию “Двойное Устройство Захвата”.
Модель | Предельная допус. нагрузка т* |
Артикул | Вес кг |
Размеры в мм | ||||||
Зев A | C | D | E | H | J | K | ||||
С усовершенствованной подвижной подъемной проушиной | ||||||||||
IPTKU | 2 | 2707996 | 5.8 | 75 - 190 | А + 100 | 121 | 76 | 22 | 99 | 19 |
IPTKU | 3 | 2707997 | 6.5 | 75 - 190 | А + 100 | 121 | 89 | 22 | 122 | 22 |
IPTKU | 4 | 2707998 | 9.9 | 120 - 280 | А + 150 | 140 | 89 | 40 | 122 | 22 |
IPTKU | 5 | 2707994 | 12.0 | 120 - 350 | А + 175 | 140 | 89 | 40 | 122 | 22 |
IPTKU | 10 | 2707970 | 38.0 | 200 - 460 | А + 300 | 200 | 105 | 60 | 152 | 26 |
С дополнительным механизмом двойного запирания | ||||||||||
IPTKU/D | 2 | 2709996 | 5.8 | 75 - 190 | А + 100 | 165 | 76 | 22 | 99 | 19 |
IPTKU/D | 3 | 2709993 | 6.5 | 75 - 190 | А + 100 | 165 | 89 | 22 | 122 | 22 |
IPTKU/D | 4 | 2709995 | 9.9 | 120 - 280 | А + 150 | 185 | 89 | 40 | 122 | 22 |
IPTKU/D | 5 | 2709994 | 12.0 | 120 - 350 | А + 175 | 185 | 89 | 40 | 122 | 22 |
IPTKU/D | 10 | 2709970 | 38.0 | 200 - 460 | А + 300 | 250 | 105 | 60 | 152 | 26 |
* Соответствует стандартам EN 13155 и ASME B30.20.