Грузоподъемность 150 - 7200 кг
В комплексе с контрольной панелью MCF электропостоянные магнитные модули FXE-M преобразуются в модульные грузоподъемные системы.
Например, единичный модуль FXE-M в комплекте с одноканальной панелью MCF-1 может быть установлен на кране линии газовой резки; 4 модуля FXE-M, с индивидуальным или общим приводом и контрольной панелью MCF-4, могут использоваться как элемент полностью автоматизированной линии по производству стального профиля. Эффективность использования модулей FXE-M на кранах, манипуляторах, конвейерах и в связке с роботами доказана тысячи раз в течение многих лет.
Модули FXE-M изготовлены по принципу моноблока и потому необычайно надежны. Как и в случае с другими продуктами серии FXE, Вы можете выбрать один из 4х типов пластин, наиболее соответствующий характеру применения, в зависимости от веса груза, его габаритов и типа поверхности.
Грузоподъемность 150 - 7200 кг
В комплексе с контрольной панелью MCF электропостоянные магнитные модули FXE-M преобразуются в модульные грузоподъемные системы.
Например, единичный модуль FXE-M в комплекте с одноканальной панелью MCF-1 может быть установлен на кране линии газовой резки; 4 модуля FXE-M, с индивидуальным или общим приводом и контрольной панелью MCF-4, могут использоваться как элемент полностью автоматизированной линии по производству стального профиля. Эффективность использования модулей FXE-M на кранах, манипуляторах, конвейерах и в связке с роботами доказана тысячи раз в течение многих лет.
Модули FXE-M изготовлены по принципу моноблока и потому необычайно надежны. Как и в случае с другими продуктами серии FXE, Вы можете выбрать один из 4х типов пластин, наиболее соответствующий характеру применения, в зависимости от веса груза, его габаритов и типа поверхности.
Модель | Артикул | Макс. г/п (кг) | Макс. г/п при толщине от (мм) | Габариты (мм) (мм) | Кол-во пластин °N | Тип пластин | Сила отрыва (кН) | Вес (кг) | ||
Д | Ш | В | ||||||||
FXE-M 150/50 | 1061 0101 | 150 | 15 | 164 | 95 | 64 | 2 | 50 | 7 | 6 |
FXE-M 300/50 | 1061 0301 | 300 | 15 | 164 | 164 | 64 | 4 | 50 | 14 | 12 |
FXE-M 400/50 | 1061 0401 | 400 | 15 | 294 | 95 | 64 | 4 | 50 | 14 | 12 |
FXE-M 500/50 | 1061 0501 | 500 | 15 | 234 | 164 | 64 | 6 | 50 | 21 | 16 |
FXE-M 600/50 | 1061 0601 | 600 | 15 | 420 | 95 | 64 | 6 | 50 | 21 | 16 |
FXE-M 750/50 | 1061 0701 | 750 | 15 | 298 | 164 | 64 | 8 | 50 | 30 | 20 |
FXE-M 1000/50 | 1061 1001 | 1000 | 15 | 680 | 95 | 64 | 10 | 50 | 36 | 28 |
FXE-M 1100/50 | 1061 1101 | 1100 | 15 | 420 | 164 | 64 | 12 | 50 | 40 | 32 |
FXE-M 1600/50 | 1061 1601 | 1600 | 15 | 620 | 164 | 64 | 18 | 50 | 60 | 46 |
FXE-M 400/50+ | 1061 0411 | 400 | 15 | 294 | 95 | 83 | 4 | 50+ | 14 | 16 |
FXE-M 600/50+ | 1061 0611 | 600 | 15 | 420 | 95 | 83 | 6 | 50+ | 21 | 20 |
FXE-M 1000/50+ | 1061 1011 | 1000 | 15 | 680 | 95 | 83 | 10 | 50+ | 36 | 38 |
FXE-M 1000/80 | 1061 1002 | 1000 | 25 | 228 | 228 | 89 | 4 | 80 | 36 | 30 |
FXE-M 2500/80 | 1061 2502 | 2500 | 25 | 506 | 228 | 89 | 10 | 80 | 86 | 70 |
FXE-M 4000/80 | 1061 4002 | 4000 | 25 | 783 | 228 | 89 | 16 | 80 | 140 | 107 |
FXE-M 1600/100 | 1061 1603 | 1600 | 35 | 295 | 296 | 125 | 4 | 100 | 58 | 72 |
FXE-M 2400/100 | 1061 2403 | 2400 | 35 | 415 | 296 | 125 | 6 | 100 | 87 | 104 |
FXE-M 3200/100 | 1061 3203 | 3200 | 35 | 536 | 296 | 125 | 8 | 100 | 112 | 138 |
FXE-M 4800/100 | 1061 4803 | 4800 | 35 | 778 | 296 | 125 | 12 | 100 | 168 | 196 |
FXE-M 7200/100 | 1061 7203 | 7200 | 35 | 778 | 415 | 125 | 18 | 100 | 252 | 286 |
Внимательно изучите информацию о магнитных пластинах • Температура груза до 100°C • Опция: магнитные пластины под цилиндры, профиль, горячие грузы • если частота >3/мин, получите дополнительную консультацию
Модель | Напряжение (V) | Мощность (кВА) Импульс | Сопротивление (Ом) | Подъемная сила EN13155 (кг) | Магнитная поверхность (мм) |
FXE-M 150/50 | 380-480 | 0,6 | 12 | 150 | 116x52 |
FXE-M 300/50 | 380-480 | 1,2 | 24 | 300 | 116x116 |
FXE-M 400/50 | 380-480 | 1,2 | 24 | 400 | 244x52 |
FXE-M 500/50 | 380-480 | 1,8 | 15 | 500 | 180x116 |
FXE-M 600/50 | 380-480 | 1,8 | 15 | 600 | 372x52 |
FXE-M 750/50 | 380-480 | 2,4 | 12 | 750 | 244x116 |
FXE-M 1000/50 | 380-480 | 3 | 9 | 1000 | 628x52 |
FXE-M 1100/50 | 380-480 | 3,6 | 8 | 1100 | 372x116 |
FXE-M 1600/50 | 380-480 | 5,4 | 5 | 1600 | 564x116 |
FXE-M 400/50+ | 380-480 | 2,4 | 12 | 400 | 244x52 |
FXE-M 600/50+ | 380-480 | 3,6 | 8 | 600 | 372x52 |
FXE-M 1000/50+ | 380-480 | 6 | 5 | 1000 | 628x52 |
FXE-M 1000/80 | 380-480 | 4,8 | 6,4 | 1000 | 172x172 |
FXE-M 2500/80 | 380-480 | 10 | 2,5 | 2500 | 448x172 |
FXE-M 4000/80 | 380-480 | 16 | 1,6 | 4000 | 724x172 |
FXE-M 1600/100 | 380-480 | 12 | 2,4 | 1600 | 222x222 |
FXE-M 2400/100 | 380-480 | 16 | 1,7 | 2400 | 342x222 |
FXE-M 3200/100 | 380-480 | 2x12 | 2x2,4 | 3200 | 462x222 |
FXE-M 4800/100 | 380-480 | 2x16 | 2x1,7 | 4800 | 702x222 |
FXE-M 7200/100 | 380-480 | 3x16 | 3x1,7 | 7200 | 702x342 |
* Опция: адаптация под сеть напряжением 200-230 V
Заземление, IP 55
Модули FXE-M поставляются резьбой под крепление и готовой к подключению распределительной коробкой с кабелем. В качестве дополнения мы предлагаем следующие позиции.
Позиция | Артикул |
Проушина г/п 250 кг | 9 1061 0001 |
Проушина г/п 600 кг | 9 1061 0002 |
Проушина г/п 1600 кг | 9 1061 0003 |
Проушина г/п 3200 кг | 9 1061 0004 |
Усиленное подъемное крепление г/п 7200 кг | 9 1061 0005 |
Спиральный кабель 3x2.5 1-5м | 1013 5325 |
Спиральный кабель 3x2.5 0,5-2м | 1013 5326 |
Спиральный кабель 4x4мм2 1-5м | 1013 626 |