Гидроцилиндр высокотоннажный Yale YEHA

Производитель:

Цилиндры гидравлические высокотоннажные двусторонние с гидравлическим возвратом от 140 до 1100 тонн.

Усилие: 1400 - 11000 кН

Рабочее давление: 700 бар

Эти цилиндры применяются для подъёма и перемещения тяжёлых грузов. Двустороннее действие обеспечивает быстрый возврат штока. Закалённая опора штока, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения, рукоятки.

  • Гидроцилиндр высокотоннажный Yale YEHA - Гидроцилиндры двустороннего действия

Производитель:

Цилиндры гидравлические высокотоннажные двусторонние с гидравлическим возвратом от 140 до 1100 тонн.

Усилие: 1400 - 11000 кН

Рабочее давление: 700 бар

Эти цилиндры применяются для подъёма и перемещения тяжёлых грузов. Двустороннее действие обеспечивает быстрый возврат штока. Закалённая опора штока, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения, рукоятки.

Размер цилиндра
тонн
Модель
Артикул
4025092*
Сила
кН
Ход штока
мм
Площадь
см2
Макс. объем топлива
см3
Высота
мм
Наруж. диам. цилиндра
мм
Вес
кг
140 YEHA-140/50 *162937 1400 50 201 1005 201 200 44
140 YEHA-140/100 *162920 1400 100 201 2010 251 200 51
140 YEHA-140/150 *162944 1400 150 201 3015 306 200 59
140 YEHA-140/200 *162951 1400 200 201 4020 356 200 66
140 YEHA-140/300 *162975 1400 300 201 6030 461 200 81
220
YEHA-220/50
*162982
2200
50
314 1570 216 250 75
220 YEHA-220/100 *162999 2200 100 314 3140 266 250 86
220 YEHA-220/150 *163002 2200 150 314 4710 326 250 101
220 YEHA-220/300 *163033 2200 300 314 9425 486 250 139
340
YEHA-340/50
*163125
3430
50
491 2453 231 310 127
340 YEHA-340/100 *163132 3430 100 491 4906 281 310 148
340 YEHA-340/150 *163149 3430 150 491 7360 341 310 175
340 YEHA-340/300 *163170 3430 300 491 14700 501 310 243
430
YEHA-430/50
-
4226
50
616 3079 248 340 164
430 YEHA-430/100 - 4226 100 616 6158 294 340 188
430 YEHA-430/150 - 4226 150 616 9236 353 340 215
430 YEHA-430/300 - 4226 300 616 18474 508 340 293
560
YEHA-560/50
 -
5620
50
804 4019 268 390 234
560 YEHA-560/100 *163446 5620 100 804 8038 318 390 286
560 YEHA-560/150 *163439 5620 150 804 12058 373 390 301
560 YEHA-560/300 - 5620 300 804 24130 538 390 406
670
YEHA-670/50
-
6603
50
962 4811 283 430 304
670 YEHA-670/100 - 6603 100 962 9621 333 430 343
670 YEHA-670/150 - 6603 150 962 14432 398 430 400
670 YEHA-670/300 - 6603 300 962 28866 558 430 529
880
YEHA-880/50
-
8790
50
1257 6280 310 490 434
880 YEHA-880/100 - 8790 100 1257 12560 360 490 485
880 YEHA-880/150 - 8790 150 1257 18840 420 490 551
880 YEHA-880/300 - 8790 300 1257 37700 580 490 719
1100 YEHA-1100/50 - 11000 50 1590 7949 330 550 584
1100 YEHA-1100/100 - 11000 100 1590 15896 380 550 648
1100 YEHA-1100/150 - 11000 150 1590 23845 440 550 731
1100
YEHA-1100/300
- 11000
300
1590 47700 600 550 943



Другие товары в этой категории: